| DM 2021 | |||||
| Ringe | |||||
| Luftgewehr Auflage | |||||
| 1.11.74 Senioren III | |||||
| 10. Schäfer Ewald | 104,3 | 105,5 | 106,2 | 316 | |
| 17. Dr. Andreas Abramczuk | 105,9 | 104,2 | 105,6 | 315,7 | |
| 124. Burkard Stapf | 102,6 | 103,6 | 103,4 | 309,6 | |
| 135. Kuhn Manfred | 103,4 | 102,7 | 102,6 | 308,6 | |
| Mannschaft | |||||
| 1.11.74 Senioren III | |||||
| 19.SG Untermain 1979 | 941,3 | ||||
| Abramczuk, Schäfer, Stapf | 
| Deutsche Meisterschaft | |||||
| 100m KK-Gewehr Auflage | |||||
| 1.36.72 Senioren II | |||||
| 14. Schäfer, Ewald | 103,5 | 105,2 | 103,6 | 312,3 | |
| 50m KK-Gewehr Auflage | |||||
| 1.41.74 Senioren III | |||||
| 14.Abramczuk, Andreas Dr. | 103,3 | 101,4 | 101,4 | 306,1 | |
| 15. Schäfer, Ewald | 101,5 | 102,4 | 101,9 | 305,8 | |
| 38.Stapf, Burkard | 101,1 | 99,7 | 100,8 | 301,6 | |
| Mannschaft | |||||
| 18. SG Untermain 1979 | 913,5 | ||||
| Abramczuk, Schäfer,Stapf | |||||
| KK-Liegendkampf | |||||
| 1.80.12 | |||||
| 10.Krall, Jürgen | 205,9 | 207,3 | 203,9 | 617,9 | 
