| Deutsche Meisterschaft 2016 | |||||
| Luftgewehr Auflage | |||||
| 1.11.70 Sen.Am | |||||
| 61. Manfred Kuhn | 100 | 99 | 100 | 299 | |
| 244. Heinrich Wolf | 100 | 100 | 97 | 297 | |
| 319.Burkard Stapf | 100 | 100 | 96 | 296 | |
| 480.Walter Neuberger | 99 | 96 | 97 | 292 | |
| 1.11.74 Sen.Cm | |||||
| 96. Horst Kempf | 99 | 99 | 99 | 297 | |
| 177.Wilhelm Weis | 97 | 97 | 100 | 294 | |
| Mannschaft | |||||
| 1.11.70 Sen.A | |||||
| 33.SG Untermain | 892 | ||||
| Kuhn, Stapf, Wolf | |||||
| 1.11.72Sen.B | |||||
| 111.SG Untermain | 591 | ||||
| Kempf, Weis, | |||||
