Bezirksmeisterschaft 2023

 

 

Bezirksmeisterschaft 2023        
         
         
1.36 100m KK-Gewehr Auflage        
1.36.74 Sen. III/ m Datum Zeit Stand Ort
Wolf, Heinrich 19.03.2023 15:50 3 Grafenrheinfeld
Abramczuk, Dr. Andreas 19.03.2023 15:50 4 Grafenrheinfeld
Schüßler Dagmar 19.03.2023 16:45 1 Grafenrheinfeld
Kuhn Manfred 19.03.2023 16:45 2 Grafenrheinfeld
Schüßler Jochen 19.03.2023 16:45 3 Grafenrheinfeld
Stapf Burkard 19.03.2023 16:45 4 Grafenrheinfeld
         
2.10 Luftpistole        
2.10.10 Herren I        
Wießler Alexander 26.03.2022 15:40 1 Kleinlangheim
         
1.10 Luftgewehr        
Basser Wolfgang 15.04.2023 09:00 13 Haibach
Born Ralph 15.04.2023 09:00 14 Haibach
Fleckenstein Dieter 15.04.2023 09:00 15 Haibach
Galm Renate 15.04.2023 09:00 16 Haibach
Kirchgessner Margit 15.04.2023 09:00 17 Haibach
Korn Willi 15.04.2023 09:00 18 Haibach
Kuhn Manfred 15.04.2023 09:00 19 Haibach
Schallenberger Christiane 15.04.2023 09:00 20 Haibach
Schuler Markus 15.04.2023 09:00 21 Haibach
Stapf Burkard 15.04.2023 09:00 22 Haibach
Wolfstetter Andreas 15.04.2023 17:00 44 Haibach
         
1.41 KK - Gewehr Auflage 50 m        
Kuhn Manfred 15.04.2023 14:00 2 Bergrheinfeld
Stapf, Burkard 15.04.2023 14:00 3 Bergrheinfeld
Abramczuk Dr. Andreas 15.04.2023 14:00 4 Bergrheinfeld
Schüßler Dagmar 15.04.2023 14:00 5 Bergrheinfeld
Schüßler Jochen 15.04.2023 14:00 6 Bergrheinfeld
Wolf, Heinrich 15.04.2023 14:00 7 Bergrheinfeld
         
2.53 25 M Pistole 9x19        
Gollas, Harald 22.04.2023 12:20 9 Lohr
Nebel, Frank 22.04.2023 12:20 11 Lohr
Kaiser, Thomas 22.04.2023 12:20 10 Lohr
Spahn, Horst 22.04.2023 12:20 12 Lohr
Zahn, Klaus 22.04.2023 12:20 13 Lohr
         
2.58 25 M Revolver 44        
Gollas, Harald 22.04.2023 14:40 12 Lohr
Kaiser, Thomas 22.04.2023 14:40 13 Lohr
Nebel, Frank 22.04.2023 14:40 14 Lohr
         
2.59 25 M Pistole 45        
Gollas, Harald 23.04.2023 12:20 18 Lohr
Kaiser, Thomas 23.04.2023 12:20 19 Lohr
Morhard, Marc 23.04.2023 12:20 20 Lohr
Nebel, Frank 23.04.2023 12:20 21 Lohr
Spahn, Horst 23.04.2023 12:20 22 Lohr
Zahn, Klaus 23.04.2023 13:30 14 Lohr
         
2.55 25 M Revolver 357        
Gollas, Harald 23.04.2023 14:40 5 Lohr
Kaiser, Thomas 23.04.2023 14:40 6 Lohr
Morhard, Marc 23.04.2023 14:40 7 Lohr
Nebel, Frank 23.04.2023 14:40 8 Lohr
Spahn, Horst 23.04.2023 14:40 9 Lohr
Zahn, Klaus 23.04.2023 15:50 1 Lohr
         
1.11 LG-Auflage        
Sommer Volker 22.04.2023 15:30 6 Kleinlangheim
Abramczuk Dr. Andreas 23.04.2023 14:00 4 Kleinlangheim
Kartes Heinz 23.04.2023 14:00 5 Kleinlangheim
Kempf Horst 23.04.2023 14:00 6 Kleinlangheim
Kling Manfred 23.04.2023 14:00 7 Kleinlangheim
Kuhn Manfred 23.04.2023 14:00 8 Kleinlangheim
Schüßler Dagmar 23.04.2023 14:00 9 Kleinlangheim
Stapf Burkard 23.04.2023 14:00 10 Kleinlangheim
Weis Wilhelm 23.04.2023 14:00 11 Kleinlangheim
Wolf Heinrich 23.04.2023 14:00 12 Kleinlangheim
         
2.42 Sportpistole Auflage        
Lenz Gernot 29.04.2023 10:00 1 Lohr
Kraus Hans-Peter 29.04.2023 10:00 10 Lohr
Schüßler Jochen 29.04.2023 10:00 12 Lohr
         
         
1.40 KK 3x20        
Korn Willi 29.04.2023 13:30 10 Bergrheinfeld
         
1.42 KK - 50 Meter        
Korn, Willi 29.04.2023 16:30 4 Bergrheinfeld
         
1.80 KK-Liegend        
Korn Willi 30.04.2023 14:00 9 Bergrheinfeld