Starter        
Bayerische Meisterschaft 2023        
         
Name Diziplin Datum Zeit Stand
Nebel Frank Sportpistole 9mm Luger 24.06.23 09:30 1
Kaiser, Thomas Sportpistole 9mm Luger 24.06.23 09:30 2
Gollas, Harald Sportpistole 9mm Luger 24.06.23 09:30 3
Gollas, Harald Sportpistole .45 ACP 24.06.23 12:30 4
Kaiser, Thomas Sportpistole .45 ACP 24.06.23 12:30 5
Nebel Frank Sportpistole .45 ACP 24.06.23 12:30 6
Stapf Burkard Luftgewehr Auflage 24.06.23 08:30 57
Kuhn Manfred Luftgewehr Auflage 24.06.23 12:30 11
Kartes Heinz Luftgewehr Auflage 24.06.23 12:30 12
Abramczuk Andreas Dr. Luftgewehr Auflage 24.06.23 12:30 13
Schüßler Dagmar Luftgewehr Auflage 24.06.23 12:30 94
Weis Wilhelm Luftgewehr Auflage 24.06.23 13:50 14
Kling Manfred Luftgewehr Auflage 24.06.23 13:50 15
Kempf Horst Luftgewehr Auflage 24.06.23 13:50 16
Schäfer Ewald Luftgewehr Auflage 24.06.23 16:30 54
         
Nebel, Frank Sportrevolver 357 Mag 25.06.23 08:00 2
Kaiser, Thomas Sportrevolver 357 Mag 25.06.23 08:00 3
Gollas, Harald Sportrevolver 357 Mag 25.06.23 08:00 4
Spahn Horst Sportrevolver 357 Mag 25.06.23 09:30 37
Kaiser, Thomas Sportrevolver 44 Mag. 25.06.23 12:30 4
Gollas, Harald Sportrevolver 44 Mag. 25.06.23 12:30 5
Nebel, Frank Sportrevolver 44 Mag. 25.06.23 12:30 6
Schüßler Jochen KK-Gewehr Auflage 50m 25.06.23 15:05 14
Kuhn, Manfred KK-Gewehr Auflage 50m 25.06.23 15:05 15
Wolf, Heinrich KK-Gewehr Auflage 50m 25.06.23 15:05 16
Abramczuk, Andreas Dr. KK-Gewehr Auflage 50m 25.06.23 15:05 29
Stapf, Burkard KK-Gewehr Auflage 50m 25.06.23 15:05 30
Schüßler Dagmar KK-Gewehr Auflage 50m 25.06.23 15:05 31
Schäfer, Ewald KK-Gewehr Auflage 50m 25.06.23 15:05 52
         
Lenz, Gernot 25m Pistole Auflage 30.06.23 10:00 21
Kraus, Hans-Peter 25m Pistole Auflage 30.06.23 10:00 27
Schüßler, Jochen 25m Pistole Auflage 30.06.23 13:00 12
Korn, Willi KK 3-Stellung 3x20 30.06.23 09:15 26
         
Korn, Willi Gewehrschießen 100m 06.07.23 09:15 26
         
Herkert Cornelia Luftgewehr 07.07.23 08:45 60
Schuler Markus Luftgewehr 07.07.23 10:25 47
Basser, Wolfgang Luftgewehr 07.07.23 13:45 59
Korn, Willi Luftgewehr 07.07.23 13:45 80
Schäfer Ewald KK-Gewehr Auflage 100m 07.07.23 10:00 18
Schüßler Dagmar KK-Gewehr Auflage 100m 07.07.23 13:00 1
Stapf, Burkard KK-Gewehr Auflage 100m 07.07.23 13:00 2
Abramczuk, Andreas Dr. KK-Gewehr Auflage 100m 07.07.23 13:00 3
Wolf, Heinrich KK-Gewehr Auflage 100m 07.07.23 13:00 4
Kuhn, Manfred KK-Gewehr Auflage 100m 07.07.23 13:00 5
Schüßler Jochen KK-Gewehr Auflage 100m 07.07.23 13:00 6
         
Korn Willi KK Liegendkampf 08.07.23 12:05 87